Calculateur salaire brut en net
Estimez votre salaire net avant impôt puis votre net après impôt, avec les cotisations salariales et le barème progressif français.
Votre salaire brut
Net avant impôt
3 962 € / mois
Net après impôt
3 428 € / mois
Estimation de votre salaire
| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Salaire brut | 5 000 € | 60 000 € |
| Net avant impôt | 3 962 € | 47 540 € |
| Impôt sur le revenu | -533 € | -6 401 € |
| Net après impôt | 3 428 € | 41 138 € |
Cotisations salariales
12 460 €
Impôt annuel estimé
6 401 €
Taux effectif d'impôt
13 %
Tranche marginale
30 %
Personnaliser le calcul
Emploi
Rémunération
Situation fiscale
Si vous indiquez un taux, il remplace l'estimation fiscale et s'applique directement au net imposable du salaire.
Ajustements personnalisés
Cette première version modélise les salariés privés cadres et non-cadres. Les règles propres aux agents publics, apprentis, stagiaires, heures supplémentaires et titres-restaurant nécessitent un calcul dédié et ne sont pas approximées ici.
Voir le détail du calcul
Détail des cotisations salariales
Chaque montant correspond à l'assiette annuelle indiquée multipliée par son taux. Les assiettes peuvent différer en raison du plafond de la Sécurité sociale et des tranches de retraite.
| Cotisation | Assiette annuelle | Taux | Par mois | Par an |
|---|---|---|---|---|
| Assurance vieillesse plafonnéeDéductible du net imposable | 48 060 € | 6,9 % | 276 € | 3 316 € |
| Assurance vieillesse déplafonnéeDéductible du net imposable | 60 000 € | 0,4 % | 20 € | 240 € |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco — tranche 1Déductible du net imposable | 48 060 € | 3,2 % | 126 € | 1 514 € |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco — tranche 2Déductible du net imposable | 11 940 € | 8,6 % | 86 € | 1 032 € |
| Contribution d'équilibre général — tranche 1Déductible du net imposable | 48 060 € | 0,9 % | 34 € | 413 € |
| Contribution d'équilibre général — tranche 2Déductible du net imposable | 11 940 € | 1,1 % | 11 € | 129 € |
| Contribution d'équilibre techniqueDéductible du net imposable | 60 000 € | 0,1 % | 7 € | 84 € |
| Cotisation Apec — cadreDéductible du net imposable | 60 000 € | 0 % | 1 € | 14 € |
| CSG déductibleDéductible du net imposable | 58 950 € | 6,8 % | 334 € | 4 009 € |
| CSG non déductibleNon déductible | 58 950 € | 2,4 % | 118 € | 1 415 € |
| CRDSNon déductible | 58 950 € | 0,5 % | 25 € | 295 € |
| Total des cotisations | 1 038 € | 12 460 € | ||
Répartition de l'impôt par tranche
Les limites de tranche s'appliquent au revenu par part fiscale. Les montants affichés totalisent le foyer, avant plafonnement du quotient familial, décote, réductions et crédits d'impôt.
| Tranche du barème | Revenu dans la tranche | Impôt de la tranche |
|---|---|---|
| Taux 0 %0 € – 11 600 € | 11 600 € | 0 € |
| Taux 11 %11 600 € – 29 579 € | 17 979 € | 1 978 € |
| Taux 30 %29 579 € – 84 577 € | 14 745 € | 4 424 € |
| Impôt brut issu du barème | 6 401 € | |
Comment l'estimation est calculée
Le calcul ne repose pas sur un simple coefficient brut × 0,78. Les assiettes, plafonds et taux sont séparés dans une configuration annuelle afin de pouvoir être actualisés.
Chaîne de calcul
- 1. Le brut total détermine chaque assiette de cotisation salariale.
- 2. Les cotisations sont retirées pour obtenir le net avant impôt.
- 3. Les seules cotisations déductibles sont retirées pour former le net imposable.
- 4. L'impôt est calculé tranche par tranche, puis attribué à la rémunération.
Hypothèses 2026
- • Plafond annuel de la Sécurité sociale : 48 060 €.
- • Cotisations retraite et CSG/CRDS selon les taux salariés 2026.
- • Barème d'impôt : 0 %, 11 %, 30 %, 41 % et 45 %.
- • Abattement professionnel de 10 %, quotient familial et décote inclus.
Estimation indicative. Le montant réel peut varier selon votre contrat, votre convention collective, votre fiche de paie et votre situation fiscale.